构建地点信息:

服务器内网IP地址:10.96.46.50

服务器当前时区:UTC +0000

服务器系统:Linux build-prod-45420982-5zt6p 4.4.0 #1 SMP Sun Jan 10 15:06:54 PST 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

点击查看服务器详细信息

【Debug专用】本次构建使用到的cloudflare服务器系统详细信息

# 系统信息

Linux build-prod-45420982-5zt6p 4.4.0 #1 SMP Sun Jan 10 15:06:54 PST 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

# CPU 信息

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: unknown
stepping	: unknown
cpu MHz		: 2600.012
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm avx512f avx512dq rdseed adx smap clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid
bogomips	: 2600.01
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: unknown
stepping	: unknown
cpu MHz		: 2600.012
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm avx512f avx512dq rdseed adx smap clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid
bogomips	: 2600.01
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: unknown
stepping	: unknown
cpu MHz		: 2600.012
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm avx512f avx512dq rdseed adx smap clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid
bogomips	: 2600.01
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: unknown
stepping	: unknown
cpu MHz		: 2600.012
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm avx512f avx512dq rdseed adx smap clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid
bogomips	: 2600.01
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: unknown
stepping	: unknown
cpu MHz		: 2600.012
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm avx512f avx512dq rdseed adx smap clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid
bogomips	: 2600.01
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: unknown
stepping	: unknown
cpu MHz		: 2600.012
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm avx512f avx512dq rdseed adx smap clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid
bogomips	: 2600.01
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: unknown
stepping	: unknown
cpu MHz		: 2600.012
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm avx512f avx512dq rdseed adx smap clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid
bogomips	: 2600.01
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 106
model name	: unknown
stepping	: unknown
cpu MHz		: 2600.012
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm avx512f avx512dq rdseed adx smap clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid
bogomips	: 2600.01
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

# 内存信息

               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            8020          56        7826           0         137        7826
Swap:              0           0           0

# 硬盘信息

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            8.0E   25M  8.0E   1% /
none             16G     0   16G   0% /dev
none             16G     0   16G   0% /dev/shm
none            114G   21G   94G  18% /etc/hosts
none            114G   21G   94G  18% /etc/hostname
none            114G   21G   94G  18% /etc/resolv.conf
none            114G   21G   94G  18% /dev/termination-log
none             16G  4.0K   16G   1% /tmp

免责声明:

本站点为水高墙QQ空间自动采集服务,致力于对水果湖高中的精彩瞬间进行存档,以防止因不可抗力(如:校园治安管控,校园内容安全巡查,QQ账号损毁等)造成的数据丢失。

我们使用Cloudflare Workers对QQ空间的数据进行自动采集、分析和筛选。

采集数据存储在GitHub上,利用其强大的版本控制和存储功能。

我们利用Cloudflare CDN提供全球部署和内容分发服务,确保用户快速访问。

站点运营自动化,采用Cloudflare持续构建和集成,保证稳定性和效率。

再次强调,站点数据由cloudflare workers从水高墙QQ空间自动采集,与任何组织和个人无关

Trust Asia安全认证签章